统计数据

双色球 大乐透 查看历史数据
筛选统计范围

统计数据概览 (基于当前筛选条件和最近 100 期数据)
红球统计
红球详细数据
号码 出现次数 频率 (%) 当前遗漏 最大遗漏
1 15 15.0 2 19
2 30 30.0 0 11
3 21 21.0 2 18
4 18 18.0 1 10
5 17 17.0 1 28
6 22 22.0 21 21
7 14 14.0 13 15
8 20 20.0 5 17
9 23 23.0 7 13
10 27 27.0 1 14
11 14 14.0 5 18
12 15 15.0 1 24
13 20 20.0 0 22
14 23 23.0 4 18
15 17 17.0 0 14
16 18 18.0 16 22
17 21 21.0 3 14
18 17 17.0 2 10
19 19 19.0 9 15
20 16 16.0 9 30
21 15 15.0 10 10
22 15 15.0 3 30
23 17 17.0 0 21
24 21 21.0 2 17
25 18 18.0 7 15
26 14 14.0 8 34
27 16 16.0 0 22
28 15 15.0 6 12
29 13 13.0 5 22
30 16 16.0 3 20
31 17 17.0 0 20
32 15 15.0 6 17
33 21 21.0 3 17
红球大小比分布
详细数据
大小比 出现次数 频率 (%)
3:3 34 34.00
6:0 1 1.00
4:2 24 24.00
2:4 25 25.00
1:5 5 5.00
5:1 11 11.00
红球质合比分布
详细数据
质合比 出现次数 频率 (%)
4:2 7 7.00
3:3 21 21.00
1:4 4 4.00
2:4 28 28.00
1:5 22 22.00
2:3 6 6.00
3:2 4 4.00
0:5 1 1.00
6:0 1 1.00
0:6 6 6.00
红球012路比分布
详细数据
012路比 出现次数 频率 (%)
2:2:2 17 17.00
1:3:2 6 6.00
4:2:0 3 3.00
2:1:3 10 10.00
1:0:5 2 2.00
0:2:4 3 3.00
1:2:3 7 7.00
1:1:4 3 3.00
3:2:1 10 10.00
2:3:1 11 11.00
1:4:1 3 3.00
3:1:2 8 8.00
0:4:2 2 2.00
0:3:3 3 3.00
1:5:0 1 1.00
4:1:1 3 3.00
3:3:0 2 2.00
3:0:3 1 1.00
4:0:2 3 3.00
2:0:4 1 1.00
5:1:0 1 1.00
红球连号组数分布
详细数据
连号组数 出现次数 频率 (%)
2 100 100.00
红球最长连号长度分布
详细数据
最长连号 出现次数 频率 (%)
6 39 39.00
4 24 24.00
5 37 37.00
红球重号数量分布
详细数据
重号数量 出现次数 频率 (%)
2 22 22.00
0 22 22.00
1 51 51.00
3 4 4.00
4 1 1.00
红球跨度分布
详细数据
跨度 出现次数 频率 (%)
29 7 7.00
11 2 2.00
23 3 3.00
31 10 10.00
17 5 5.00
27 9 9.00
24 12 12.00
26 9 9.00
28 8 8.00
22 6 6.00
25 5 5.00
32 2 2.00
19 3 3.00
15 2 2.00
18 4 4.00
30 5 5.00
16 2 2.00
13 1 1.00
21 2 2.00
14 1 1.00
20 2 2.00
红球龙头分布
详细数据
龙头号码 出现次数 频率 (%)
2 25 25.00
1 15 15.00
10 3 3.00
8 3 3.00
3 13 13.00
5 6 6.00
4 9 9.00
7 2 2.00
16 2 2.00
6 13 13.00
9 4 4.00
13 1 1.00
12 1 1.00
15 1 1.00
11 2 2.00
红球凤尾分布
详细数据
凤尾号码 出现次数 频率 (%)
31 15 15.00
13 1 1.00
24 5 5.00
33 21 21.00
27 5 5.00
29 7 7.00
32 12 12.00
23 1 1.00
30 10 10.00
28 6 6.00
25 2 2.00
26 6 6.00
19 2 2.00
21 3 3.00
22 2 2.00
20 2 2.00
红球AC值分布
详细数据
AC值 出现次数 频率 (%)
8 31 31.00
5 6 6.00
9 13 13.00
4 3 3.00
7 24 24.00
6 16 16.00
10 5 5.00
3 2 2.00
蓝球统计
蓝球详细数据
号码 出现次数 频率 (%) 当前遗漏 最大遗漏
1 6 6.0 14 64
2 3 3.0 27 55
3 6 6.0 11 52
4 3 3.0 36 36
5 10 10.0 2 35
6 7 7.0 1 41
7 7 7.0 9 30
8 5 5.0 21 33
9 4 4.0 17 54
10 7 7.0 7 44
11 7 7.0 10 36
12 7 7.0 6 27
13 7 7.0 18 28
14 6 6.0 43 43
15 6 6.0 4 41
16 9 9.0 0 29
蓝球大小比分布
详细数据
大小比 出现次数 频率 (%)
0:1 53 53.00
1:0 47 47.00
蓝球质合比分布
详细数据
质合比 出现次数 频率 (%)
0:1 54 54.00
1:0 40 40.00
0:0 6 6.00
蓝球012路比分布
详细数据
012路比 出现次数 频率 (%)
0:1:0 39 39.00
1:0:0 30 30.00
0:0:1 31 31.00
蓝球重号数量分布
详细数据
重号数量 出现次数 频率 (%)
0 96 96.00
1 4 4.00
蓝球龙头分布
详细数据
龙头号码 出现次数 频率 (%)
16 9 9.00
6 7 7.00
5 10 10.00
15 6 6.00
12 7 7.00
10 7 7.00
7 7 7.00
11 7 7.00
3 6 6.00
1 6 6.00
9 4 4.00
13 7 7.00
8 5 5.00
2 3 3.00
4 3 3.00
14 6 6.00
蓝球凤尾分布
详细数据
凤尾号码 出现次数 频率 (%)
16 9 9.00
6 7 7.00
5 10 10.00
15 6 6.00
12 7 7.00
10 7 7.00
7 7 7.00
11 7 7.00
3 6 6.00
1 6 6.00
9 4 4.00
13 7 7.00
8 5 5.00
2 3 3.00
4 3 3.00
14 6 6.00