统计数据

双色球 大乐透 查看历史数据
筛选统计范围

统计数据概览 (基于当前筛选条件和最近 100 期数据)
红球统计
红球详细数据
号码 出现次数 频率 (%) 当前遗漏 最大遗漏
1 14 14.0 4 18
2 18 18.0 1 12
3 15 15.0 1 29
4 18 18.0 6 14
5 17 17.0 2 20
6 15 15.0 3 17
7 14 14.0 10 26
8 17 17.0 9 14
9 21 21.0 8 9
10 14 14.0 19 19
11 14 14.0 8 13
12 14 14.0 2 21
13 17 17.0 1 22
14 18 18.0 0 14
15 15 15.0 8 23
16 15 15.0 6 13
17 8 8.0 3 35
18 20 20.0 1 23
19 11 11.0 23 23
20 10 10.0 4 45
21 14 14.0 0 29
22 16 16.0 15 16
23 11 11.0 0 24
24 12 12.0 12 17
25 12 12.0 7 17
26 15 15.0 1 20
27 13 13.0 10 23
28 13 13.0 11 22
29 17 17.0 0 21
30 8 8.0 12 31
31 8 8.0 9 27
32 15 15.0 7 27
33 14 14.0 0 20
34 13 13.0 21 34
35 14 14.0 5 15
红球大小比分布
详细数据
大小比 出现次数 频率 (%)
1:4 11 11.00
3:2 36 36.00
4:1 17 17.00
2:3 31 31.00
5:0 3 3.00
0:5 2 2.00
红球质合比分布
详细数据
质合比 出现次数 频率 (%)
2:3 33 33.00
3:2 12 12.00
2:2 3 3.00
1:4 32 32.00
0:5 9 9.00
3:1 1 1.00
1:3 7 7.00
0:4 3 3.00
红球012路比分布
详细数据
012路比 出现次数 频率 (%)
2:0:3 4 4.00
2:1:2 19 19.00
4:0:1 2 2.00
1:2:2 12 12.00
0:2:3 6 6.00
1:1:3 7 7.00
1:3:1 11 11.00
3:2:0 6 6.00
0:3:2 7 7.00
3:1:1 5 5.00
2:2:1 5 5.00
4:1:0 1 1.00
2:3:0 4 4.00
3:0:2 6 6.00
1:0:4 2 2.00
1:4:0 2 2.00
0:1:4 1 1.00
红球连号组数分布
详细数据
连号组数 出现次数 频率 (%)
2 100 100.00
红球最长连号长度分布
详细数据
最长连号 出现次数 频率 (%)
5 54 54.00
4 40 40.00
3 6 6.00
红球重号数量分布
详细数据
重号数量 出现次数 频率 (%)
0 50 50.00
1 38 38.00
2 11 11.00
3 1 1.00
红球跨度分布
详细数据
跨度 出现次数 频率 (%)
19 7 7.00
24 6 6.00
28 5 5.00
30 7 7.00
25 7 7.00
33 3 3.00
27 9 9.00
14 2 2.00
18 3 3.00
8 1 1.00
29 8 8.00
16 4 4.00
20 4 4.00
26 4 4.00
22 5 5.00
15 6 6.00
31 3 3.00
32 5 5.00
21 4 4.00
23 2 2.00
13 1 1.00
34 1 1.00
9 1 1.00
17 2 2.00
红球龙头分布
详细数据
龙头号码 出现次数 频率 (%)
14 3 3.00
2 18 18.00
5 13 13.00
3 9 9.00
1 14 14.00
4 10 10.00
7 7 7.00
13 1 1.00
24 1 1.00
6 6 6.00
9 4 4.00
8 6 6.00
10 1 1.00
11 2 2.00
15 2 2.00
26 1 1.00
12 2 2.00
红球凤尾分布
详细数据
凤尾号码 出现次数 频率 (%)
33 11 11.00
26 5 5.00
35 14 14.00
32 9 9.00
16 2 2.00
31 6 6.00
22 5 5.00
25 1 1.00
28 3 3.00
29 13 13.00
34 11 11.00
23 3 3.00
19 1 1.00
30 2 2.00
27 4 4.00
17 1 1.00
21 3 3.00
24 4 4.00
20 1 1.00
18 1 1.00
红球AC值分布
详细数据
AC值 出现次数 频率 (%)
6 47 47.00
5 27 27.00
4 20 20.00
3 2 2.00
2 4 4.00
蓝球统计
蓝球详细数据
号码 出现次数 频率 (%) 当前遗漏 最大遗漏
1 14 14.0 11 16
2 21 21.0 0 19
3 11 11.0 4 32
4 20 20.0 8 14
5 25 25.0 2 9
6 12 12.0 5 22
7 15 15.0 9 28
8 17 17.0 2 17
9 18 18.0 1 11
10 19 19.0 0 15
11 13 13.0 3 36
12 15 15.0 5 17
蓝球大小比分布
详细数据
大小比 出现次数 频率 (%)
1:1 55 55.00
2:0 24 24.00
0:2 21 21.00
蓝球质合比分布
详细数据
质合比 出现次数 频率 (%)
1:1 48 48.00
2:0 16 16.00
0:2 22 22.00
1:0 5 5.00
0:1 9 9.00
蓝球012路比分布
详细数据
012路比 出现次数 频率 (%)
0:1:1 26 26.00
1:0:1 18 18.00
0:0:2 16 16.00
1:1:0 22 22.00
2:0:0 8 8.00
0:2:0 10 10.00
蓝球重号数量分布
详细数据
重号数量 出现次数 频率 (%)
1 33 33.00
0 66 66.00
2 1 1.00
蓝球龙头分布
详细数据
龙头号码 出现次数 频率 (%)
2 21 21.00
5 16 16.00
3 8 8.00
6 8 8.00
7 8 8.00
1 14 14.00
8 4 4.00
4 12 12.00
9 6 6.00
11 1 1.00
10 2 2.00
蓝球凤尾分布
详细数据
凤尾号码 出现次数 频率 (%)
10 17 17.00
9 12 12.00
8 13 13.00
11 12 12.00
12 15 15.00
4 8 8.00
5 9 9.00
3 3 3.00
7 7 7.00
6 4 4.00