统计数据

双色球 大乐透 查看历史数据
筛选统计范围

统计数据概览 (基于当前筛选条件和最近 100 期数据)
红球统计
红球详细数据
号码 出现次数 频率 (%) 当前遗漏 最大遗漏
1 13 13.0 2 27
2 18 18.0 5 12
3 15 15.0 2 29
4 17 17.0 0 15
5 12 12.0 0 22
6 15 15.0 12 12
7 12 12.0 3 26
8 19 19.0 1 14
9 20 20.0 3 10
10 18 18.0 5 10
11 20 20.0 3 13
12 17 17.0 6 14
13 12 12.0 0 32
14 15 15.0 11 14
15 16 16.0 4 23
16 14 14.0 4 13
17 9 9.0 18 25
18 18 18.0 0 23
19 12 12.0 2 21
20 12 12.0 41 41
21 19 19.0 2 29
22 17 17.0 1 17
23 11 11.0 2 24
24 9 9.0 17 31
25 10 10.0 9 17
26 14 14.0 12 18
27 14 14.0 6 23
28 12 12.0 5 22
29 21 21.0 9 21
30 9 9.0 1 37
31 6 6.0 17 27
32 12 12.0 5 27
33 12 12.0 6 20
34 17 17.0 0 34
35 13 13.0 1 16
红球大小比分布
详细数据
大小比 出现次数 频率 (%)
3:2 36 36.00
1:4 12 12.00
2:3 32 32.00
4:1 17 17.00
5:0 2 2.00
0:5 1 1.00
红球质合比分布
详细数据
质合比 出现次数 频率 (%)
2:3 28 28.00
0:5 10 10.00
3:1 1 1.00
3:2 13 13.00
1:4 35 35.00
1:3 7 7.00
2:2 2 2.00
0:4 3 3.00
4:1 1 1.00
红球012路比分布
详细数据
012路比 出现次数 频率 (%)
1:3:1 10 10.00
2:1:2 16 16.00
2:2:1 5 5.00
1:2:2 11 11.00
0:3:2 7 7.00
4:1:0 1 1.00
1:1:3 7 7.00
2:3:0 4 4.00
4:0:1 1 1.00
3:1:1 8 8.00
3:0:2 7 7.00
0:2:3 6 6.00
2:0:3 5 5.00
1:0:4 3 3.00
1:4:0 2 2.00
3:2:0 6 6.00
0:1:4 1 1.00
红球连号组数分布
详细数据
连号组数 出现次数 频率 (%)
2 100 100.00
红球最长连号长度分布
详细数据
最长连号 出现次数 频率 (%)
4 44 44.00
5 51 51.00
3 5 5.00
红球重号数量分布
详细数据
重号数量 出现次数 频率 (%)
1 38 38.00
0 50 50.00
2 10 10.00
3 2 2.00
红球跨度分布
详细数据
跨度 出现次数 频率 (%)
30 6 6.00
27 6 6.00
22 7 7.00
15 6 6.00
16 3 3.00
26 4 4.00
31 3 3.00
18 3 3.00
29 8 8.00
28 5 5.00
32 5 5.00
25 5 5.00
21 4 4.00
23 3 3.00
19 9 9.00
24 7 7.00
13 1 1.00
34 1 1.00
9 1 1.00
20 4 4.00
17 3 3.00
33 3 3.00
14 2 2.00
11 1 1.00
红球龙头分布
详细数据
龙头号码 出现次数 频率 (%)
4 9 9.00
8 8 8.00
1 13 13.00
7 6 6.00
2 18 18.00
3 11 11.00
10 1 1.00
6 6 6.00
11 2 2.00
5 9 9.00
14 3 3.00
15 4 4.00
9 5 5.00
26 1 1.00
12 4 4.00
红球凤尾分布
详细数据
凤尾号码 出现次数 频率 (%)
34 15 15.00
35 13 13.00
23 4 4.00
22 4 4.00
32 6 6.00
33 8 8.00
19 1 1.00
29 12 12.00
30 4 4.00
27 7 7.00
31 5 5.00
17 1 1.00
21 4 4.00
16 1 1.00
24 4 4.00
26 5 5.00
28 3 3.00
20 2 2.00
18 1 1.00
红球AC值分布
详细数据
AC值 出现次数 频率 (%)
6 46 46.00
2 4 4.00
4 24 24.00
5 24 24.00
3 2 2.00
蓝球统计
蓝球详细数据
号码 出现次数 频率 (%) 当前遗漏 最大遗漏
1 19 19.0 1 16
2 20 20.0 0 21
3 12 12.0 27 27
4 20 20.0 1 14
5 22 22.0 3 9
6 12 12.0 8 17
7 15 15.0 2 28
8 16 16.0 0 17
9 16 16.0 4 21
10 19 19.0 6 13
11 16 16.0 2 36
12 13 13.0 9 17
蓝球大小比分布
详细数据
大小比 出现次数 频率 (%)
1:1 57 57.00
2:0 24 24.00
0:2 19 19.00
蓝球质合比分布
详细数据
质合比 出现次数 频率 (%)
1:1 42 42.00
0:1 10 10.00
2:0 17 17.00
1:0 9 9.00
0:2 22 22.00
蓝球012路比分布
详细数据
012路比 出现次数 频率 (%)
0:0:2 17 17.00
0:2:0 15 15.00
0:1:1 23 23.00
1:0:1 17 17.00
1:1:0 20 20.00
2:0:0 8 8.00
蓝球重号数量分布
详细数据
重号数量 出现次数 频率 (%)
0 68 68.00
1 29 29.00
2 3 3.00
蓝球龙头分布
详细数据
龙头号码 出现次数 频率 (%)
2 17 17.00
1 19 19.00
7 5 5.00
5 15 15.00
9 7 7.00
6 8 8.00
11 1 1.00
4 13 13.00
8 4 4.00
3 9 9.00
10 2 2.00
蓝球凤尾分布
详细数据
凤尾号码 出现次数 频率 (%)
8 12 12.00
4 7 7.00
11 15 15.00
7 10 10.00
10 17 17.00
12 13 13.00
9 9 9.00
5 7 7.00
3 3 3.00
6 4 4.00
2 3 3.00